我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
高一年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
高一1 | 1.8% | 21.4% | 60.7% | 16.1% | 10 |
高一2 | 0.0% | 15.4% | 75.0% | 9.6% | 7 |
高一3 | 0.0% | 33.3% | 62.7% | 4.0% | 2 |
高一4 | 7.8% | 33.3% | 54.9% | 4.0% | 2 |
高一5 | 2.0% | 28.0% | 56.0% | 14.0% | 9 |
高一6 | 0.0% | 15.7% | 70.6% | 13.7% | 8 |
高一7 | 1.9% | 27.5% | 66.7% | 5.9% | 4 |
高一8 | 0.0% | 19.6% | 72.6% | 7.8% | 5 |
高一9 | 0.0% | 33.3% | 64.7% | 2.0% | 1 |
高一10 | 4.0% | 18.0% | 70.0% | 8.0% | 6 |
高二年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
高二1 | 2.1% | 25.0% | 64.6% | 8.3% | 6 |
高二2 | 5.6% | 27.8% | 62.9% | 3.7% | 3 |
高二3 | 0.0% | 31.5% | 57.4% | 11.1% | 8 |
高二4 | 0.0% | 19.6% | 78.4% | 2.0% | 2 |
高二5 | 5.8% | 15.4% | 73.2% | 5.6% | 4 |
高二6 | 5.9% | 27.4% | 58.9% | 7.8% | 5 |
高二7 | 3.8% | 24.5% | 69.8% | 1.9% | 1 |
高二8 | 1.9% | 17.3% | 69.3% | 11.5% | 9 |
高二9 | 5.7% | 28.3% | 56.6% | 9.4% | 7 |
高二10 | 0.0% | 9.4% | 71.7% | 18.9% | 10 |
高三年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
高三1 | 0.0% | 17.3% | 71.2% | 11.5% | 1 |
高三2 | 0.0% | 12.9% | 66.7% | 20.4% | 7 |
高三3 | 0.0% | 38.0% | 46.0% | 16.0% | 2 |
高三4 | 0.0% | 35.4% | 47.8% | 16.7% | 3 |
高三5 | 1.9% | 19.2% | 59.6% | 19.2% | 4 |
高三6 | 0.0% | 9.4% | 71.7% | 18.9% | 6 |
高三7 | 1.9% | 12.9% | 63.0% | 22.2% | 9 |
高三8 | 0.0% | 37.0% | 42.6% | 20.4% | 7 |
高三9 | 0.0% | 26.9% | 53.9% | 19.2% | 4 |
高三10 | 1.9% | 16.7% | 51.8% | 29.6% | 10 |
用户登录